The Uttar Pradesh government has launched a major recruitment drive for UP Anganwadi Bharti 2026, offering 61,372 positions for Anganwadi Workers and Helpers across various districts, with applications ongoing since November 2025 on a district-wise basis. Eligible female candidates aged 18 to 35 years (as of July 1, 2025) can apply online through district-specific notifications, with deadlines extending up to March 2026—for instance, Saharanpur Worker posts close on March 4, while earlier ones like Unnao ended February 19. No application fee is required, and selection relies on eligibility criteria including educational qualifications like intermediate for Workers and 10th/12th for Helpers, prioritizing local residents to bolster child welfare services statewide. This initiative provides key grassroots government job opportunities for women in Uttar Pradesh, with detailed vacancy lists available on official portals like upanganwadibharti.in.
UP Anganwadi Recruitment 2026 – Complete Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Recruitment Name | UP Anganwadi Bharti 2026 |
| Conducting Authority | Uttar Pradesh District Program Officer |
| Department | Bal Vikas Seva Evam Pushtahar Vibhag, Uttar Pradesh |
| Scheme Name | Integrated Child Development Services (ICDS) |
| Job Location | Uttar Pradesh |
| Application Mode | Online |
| Post Name | Anganwadi Worker / Anganwadi Helper |
| Total Vacancies | 60,656 – 61,372+ Posts (District Wise) |
| Notification Release Date | November 2025 |
| Application Start Date | November 2025 |
| Last Date to Apply | January / February / March 2026 (District Wise) |
| Form Completion Last Date | District Wise |
| Application Fee (Gen/OBC/EWS) | ₹0/- |
| Application Fee (SC/ST) | ₹0/- |
| Payment Mode | No Fee for Any Candidate |
| Minimum Age Limit | 18 Years |
| Maximum Age Limit | 35 Years |
| Age Calculation Date | As on 01 July 2025 |
| Age Relaxation | As per UP Anganwadi Recruitment Rules |
| Educational Qualification | 10+2 (Intermediate) Passed from Any Recognized Board |
| Gender Eligibility | Only Female Candidates |
| Residency Requirement | Must be Resident of Same Village/Ward of Anganwadi Centre |
| Selection Process | Merit List Based (No Written Exam) |
| Merit Preparation | Based on Academic Qualification (Up to PG if applicable) (upanganwadibharti.in) |
| Category | UP Govt Jobs |
| Official Website | upanganwadibharti.in (anganwadijobs.com) |
| Result / Merit List Date | As Per Schedule |
| Recruitment Type | District Wise Bharti |
| Who Can Apply | 10th / 12th Pass Women Candidates |
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026: District-Wise Vacancy Details
| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Click Here |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 27/02/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Click Here |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Click Here |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Click Here |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Click Here |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Click Here |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Click Here |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Click Here |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Click Here |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Click Here |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Click Here |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Click Here |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Click Here |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Click Here |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
SOME USEFUL IMPORTANT LINKS
| Apply Online | Registration | Login |
| Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
FAQs
1. What is the total number of vacancies in UP Anganwadi Bharti 2026?
There are more than 60,000+ vacancies available for Anganwadi Worker and Helper posts under the ICDS scheme in Uttar Pradesh.
2. Who can apply for UP Anganwadi Recruitment 2026?
Only female candidates who have passed 10+2 (Intermediate) from a recognized board can apply for UP Anganwadi posts.
3. What is the age limit for UP Anganwadi Bharti 2026?
The minimum age limit is 18 years and the maximum age limit is 35 years as per the official recruitment rules.
4. What is the application fee for UP Anganwadi Online Form 2026?
There is no application fee for any category including General, OBC, SC, ST, and EWS candidates.
5. What is the selection process for UP Anganwadi Vacancy 2026?
Selection will be done on the basis of merit list prepared from academic qualifications. There will be no written examination.
6. Can male candidates apply for UP Anganwadi Recruitment?
No, this recruitment is only for female candidates residing in the same village or ward of the Anganwadi center.
7. Is there any written exam in UP Anganwadi Bharti 2026?
No, candidates will be selected purely based on educational merit.
8. How to apply online for UP Anganwadi Recruitment 2026?
Candidates can apply online by visiting the official ICDS UP Anganwadi recruitment portal and filling out the application form district wise.
9. What is the educational qualification required?
Candidates must have passed at least Intermediate (12th Class) from any recognized board in India.
10. When will the UP Anganwadi Merit List 2026 be released?
The merit list will be released district wise after the completion of the application process as per the official schedule.